| | 로빈 |
| Lv | 0200050F - 63 |
| 현재HP | 02000538 - 1A 02000539 - 07 |
| 최대HP | 02000510 - 1A 02000511 - 07 |
| 현대EP | 0200053A - C3 0200053B - 09 |
| 최대EP | 02000512 - C3 02000513 - 09 |
| 공격 | 02000518 - E7 02000519 - 03 |
| 방어 | 0200051A - E7 0200051B - 03 |
| 민첩성 | 0200051C - E7 0200051D - 03 |
| 운이 좋음 | 0200051E - 63 |
| 전투 행동 회수 | 0200051F - 02 |
| 경험치 | 02000624 - 7F 02000625 - 96 02000626 - 98 02000627 - 00 |
| 클래스 | 02000629 - xx |
| 지 | 파워 | 02000524 - C8 02000525 - 00 |
| 내성 | 02000526 - C8 02000527 - 00 |
| 수 | 파워 | 02000528 - C8 02000529 - 00 |
| 내성 | 0200052A - C8 0200052B - 00 |
| 화 | 파워 | 0200052C - C8 0200052D - 00 |
| 내성 | 0200052E - C8 0200052F - 00 |
| 풍 | 파워 | 02000530 - C8 02000531 - 00 |
| 내성 | 02000532 - C8 02000533 - 00 |
에너지
yy +00:위력소? +80:위력?
| 01번째 | 02000558 - xx 02000559 - yy |
| 02번째 | 0200055C - xx 0200055D - yy |
| | ・ 이후+4h ・ |
| 31번째 | 020005D0 - xx 020005D1 - yy |
| 32번째 | 020005D4 - xx 020005D5 - yy |
아이템
yy +00:01개 +08:02개 +10:03개 +E8:30개
↑ +02: | 01번째 | 020005D8 - xx 020005D9 - yy |
| 02번재 | 020005DA - xx 020005DB - yy |
| | ・ 이후+4h ・ |
| 14번째 | 020005F2 - xx 020005F3 - yy |
| 15번째 | 020005F4 - xx 020005F5 - yy |