2009-10-21 오전 10:55:29 Hit. 6030
!!!거짓의윤무곡 !!AFAK B83407D2
!세르딕
::Lv 99 220694C5 00000063
::Atk 99 120694C8 000003DE
::Def 99 120694CA 000003DE
::Mag 99 220694CC 000003DE
::MOVE 20 220694CE 00000014
::HP 999/999 12069604 00002706
::MP 999/999 12069606 00002706
::SP 99 22069708 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206963C
!케이
::Lv 99 22069735 00000063
::Atk 99 12069738 000003DE
::Def 99 1206973A 000003DE
::Mag 99 1206973C 000003DE
::MOVE 20 2206973E 00000014
::HP 999/999 12069874 00002706
::MP 999/999 12069876 00002706
::SP 99 22069978 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 020698AC
!매거스
::Lv 99 220699A5 00000063
::Atk 99 120699A8 000003DE
::Def 99 120699AA 000003DE
::Mag 99 120699AC 000003DE
::MOVE 20 220699AE 00000014
::HP 99 12069AE4 00002706
::MP 99 12069AE6 00002706
::SP 99 22069BE8 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 02069B1C
!셀마
::Lv 99 22069C15 00000063
::Atk 99 12069C18 000003DE
::Def 99 12069C1A 000003DE
::Mag 99 12069C1C 000003DE
::MOVE 20 22069C1E 00000014
::HP 999/999 12069D54 00002706
::MP 999/999 12069D56 00002706
::SP 99 22069E58 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 02069D8C
!사샤
::Lv 99 22069E85 00000063
::Atk 99 12069E88 000003DE
::Def 99 12069E8A 000003DE
::Mag 99 12069E8C 000003DE
::MOVE 20 22069E8E 00000014
::HP 999/999 12069FC4 00002706
::MP 999/999 12069FC6 00002706
::SP 99 2206A0C8 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 02069FFC
!마리
::Lv 99 2206A0F5 00000063
::Atk 99 1206A0F8 000003DE
::Def 99 1206A0FA 000003DE
::Mag 99 1206A0FC 000003DE
::MOVE 20 2206A0FE 00000014
::HP 999/999 1206A234 00002706
::MP 999/999 1206A236 00002706
::SP 99 2206A338 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206A26C
!안셈
::Lv 99 2206A365 00000063
::Atk 99 1206A368 000003DE
::Def 99 1206A36A 000003DE
::Mag 99 1206A36C 000003DE
::MOVE 20 2206A36E 00000014
::HP 999/999 1206A4A4 00002706
::MP 999/999 1206A4A6 00002706
::SP 99 2206A5A8 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206A4DC
!아울
::Lv 99 2206A5D5 00000063
::Atk 99 1206A5D8 000003DE
::Def 99 1206A5DA 000003DE
::Mag 99 1206A5DC 000003DE
::MOVE 20 2206A5DE 00000014
::HP 999/999 1206A714 00002706
::MP 999/999 1206A716 00002706
::스킬포인트 99 2206A818 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206A74C
!코튼
::Lv 99 2206A845 00000063
::Atk 99 1206A848 000003DE
::Def 99 1206A84A 000003DE
::Mag 99 1206A84C 000003DE
::MOVE 20 2206A84E 00000014
::HP 999/999 1206A984 00002706
::MP 999/999 1206A986 00002706
::SP 99 2206AA88 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206A9BC
!알한브라
::Lv 99 2206AAB5 00000063
::Atk 99 1206AAB8 000003DE
::Def 99 1206AABA 000003DE
::Mag 99 1206AABC 000003DE
::MOVE 20 2206AABE 00000014
::HP 999/999 1206ABF4 00002706
::MP 999/999 1206ABF6 00002706
::SP 99 2206ACF8 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206AC2C
!루키아
::Lv 99 2206AD25 00000063
::Atk 99 1206AD28 000003DE
::Def 99 1206AD2A 000003DE
::Mag 99
::MOVE 20 1206AD2C 000003DE
::HP 999/999 1206AE64 00002706
::MP 999/999 1206AE66 00002706
::SP 99 2206AF68 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206AE9C
!엘마
::Lv 99 2206AF95 00000063
::Atk 99 1206AF98 000003DE
::Def 99 1206AF9A 000003DE
::Mag 99 1206AF9C 000003DE
::MOVE 20 2206AF9E 00000014
::HP 999/999 1206B0D4 00002706
::MP 999/999 1206B0D6 00002706
::SP 99 2206B1D8 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206B10C
!아리오스
::Lv 99 2206B205 00000063
::Atk 99 1206B208 000003DE
::Def 99 1206B20A 000003DE
::Mag 99 1206B20C 000003DE
::MOVE 20 2206B20E 00000014
::HP 999/999 1206B344 00002706
::MP 999/999 1206B346 00002706
::SP 99 2206B448 00000063
::모든 스킬 레벨 최대 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206B37C
!이그레인
::Lv 99 2206B475 00000063
::Atk 99 1206B478 000003DE
::Def 99 1206B47A 000003DE
::Mag 99 1206B47C 000003DE
::MOVE 20 2206B47E 00000014
::HP 999/999 1206B5B4 00002706
::MP 999/999 1206B5B6 00002706
::스킬포인트 99 2206B6B8 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206B5EC
!시노
::Lv 99 2206B6E5 00000063
::Atk 99 1206B6E8 000003DE
::Def 99 1206B6EA 000003DE
::Mag 99 1206B6EC 000003DE
::MOVE 20 2206B6EE 00000014
::HP 999/999 1206B824 00002706
::MP 999/999 1206B826 00002706
::스킬포인트 99 2206B928 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206B85C
!아이기르
::Lv 99 2206B955 00000063
::Atk 99 1206B958 000003DE
::Def 99 1206B95A 000003DE
::Mag 99 1206B95C 000003DE
::MOVE 20 2206B95E 00000014
::HP 999/999 1206BA94 00002706
::MP 999/999 1206BA96 00002706
::스킬포인트 99 2206BB98 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206BACC
!시몬
::Lv 99 2206BBC5 00000063
::Atk 99 1206BBC8 000003DE
::Def 99 1206BBCA 000003DE
::Mag 99 1206BBCC 000003DE
::MOVE 20 2206BBCE 00000014
::HP 999/999 1206BD04 00002706
::MP 999/999 1206BD06 00002706
::스킬포인트 99 2206BE08 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206BD3C
!유미루나
::Lv 99 2206BE35 00000063
::Atk 99 1206BE38 000003DE
::Def 99 1206BE3A 000003DE
::Mag 99 1206BE3C 000003DE
::MOVE 20 2206BE3E 00000014
::HP 999/999 1206BF74 00002706
::MP 999/999 1206BF76 00002706
::스킬포인트 99 2206C078 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206BFAC
!이즈나
::Lv 99 2206C0A5 00000063
::Atk 99 1206C0A8 000003DE
::Def 99 1206C0AA 000003DE
::Mag 99 1206C0AC 000003DE
::MOVE 20 2206C0AE 00000014
::HP 999/999 1206C1E4 00002706
::MP 999/999 1206C1E6 00002706
::스킬포인트 99 2206C2E8 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206C21C
!알베리히
::Lv 99 2206C315 00000063
::Atk 99 1206C318 000003DE
::Def 99 1206C31A 000003DE
::Mag 99 1206C31C 000003DE
::MOVE 20 2206C31E 00000014
::HP 999/999 1206C454 00002706
::MP 999/999 1206C456 00002706
::스킬포인트 99 2206C558 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206C48C
!개러햇.나지
::Lv 99 2206C585 00000063
::Atk 99 1206C588 000003DE
::Def 99 1206C58A 000003DE
::Mag 99 1206C58C 000003DE
::MOVE 20 2206C58E 00000014
::HP 999/999 1206C6C4 00002706
::스킬포인트 99 2206C7C8 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206C6FC
!아리시아
::Lv 99 2206C7F5 00000063
::Atk 99 1206C7F8 000003DE
::Def 99 1206C7FA 000003DE
::Mag 99 1206C7FC 000003DE
::MOVE 20 2206C7FE 00000014
::HP 999/999 1206C934 00002706
::스킬포인트 99 2206CA38 00000063
::모든 스킬LEVEL MAX 획득 D5000000 05050505 C0000000 0000002C D6000000 0206C96C
!전술 파트
::획득 보너스 경험치 :::255 22072C81 000000FF
::아군 1번째 OB3 :::OverBreak 12072E34 0000012C
::아군 2번째 OB3 :::OverBreak 12073214 0000012C
::아군 3번째 OB3 :::OverBreak 120735F4 0000012C
::아군 4번째 OB3 :::OverBreak 120739D4 0000012C
::아군 5번째 OB3 :::OverBreak 12073DB4 0000012C
::아군 6번째 OB3 :::OverBreak 12074194 0000012C
----
::소지금 최대 :::999999 02069204 0001869F
::모든 아이템 99 :::게임 속도가 느려질 수 있음 D5000000 00000063 C0000000 00000031 D8000000 02069209 D2000000 00000000
::모든 악세서리 99 :::게임 속도가 느려질 수 있음 120692D0 00006363 E20692A8 00000028 63006300 63636363 63636363 63636363 63636363 63006363 63000063 63000063 63636363 63636363 D5000000 00000063 C0000000 00000034 D8000000 02069271 D2000000 00000000
불량게시글신고
·댓글